Last updated 17.11.2026 - at. 08:19
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 170738Z | 170909 | 16008KT CAVOK TXM07/1715Z TNM11/1709Z |
| TAF | BIEG | 170740Z | 170909 | 02005KT 9999 FEW030 BKN040 TXM03/1714Z TNM06/1806Z PROB30 TEMPO 1720/1801 4000 -SHSN BKN014 |
| TAF | BIKF | 170734Z | 170909 | 08018KT 9999 BKN040 TX02/1710Z TNM03/1802Z BECMG 1716/1718 07008KT |
| TAF | BIRK | 170734Z | 170909 | 09016KT CAVOK TX03/1710Z TNM03/1802Z BECMG 1715/1717 09006KT |
| TAF | BIBD | 170725Z | 170817 | 17005KT 9999 SCT030 |
| TAF | BIGR | 170804Z | 170918 | 13017KT CAVOK |
| TAF | BIIS | 170725Z | 170817 | 19004KT CAVOK |
| TAF | BITN | 170806Z | 170813 | 17008KT 9999 SCT040 |
| TAF | BIVM | 170806Z | 170817 | 09040G50KT 9999 SCT016 BKN033 PROB40 TEMPO 1708/1715 4000 -SHSN BKN010 BECMG 1715/1717 09030G40KT |
| TAF | BIVO | 170806Z | 170816 | 22008KT 9999 FEW025 BKN035 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.