Uppfært síðast 17.11.2026 - kl. 11:11
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-11-17 11.00 | METAR BIAR 171100Z 19007KT CAVOK M11/M13 Q0998 |
| BIAR | 2026-11-17 10.00 | METAR BIAR 171000Z 19008KT CAVOK M11/M14 Q0998 |
| BIAR | 2026-11-17 09.00 | METAR BIAR 170900Z 20005KT CAVOK M12/M14 Q0998 |
| BIBD | 2026-11-17 11.00 | METAR BIBD 171100Z VRB01KT 9999 FEW045 M02/M08 Q0995 |
| BIBD | 2026-11-17 10.00 | METAR BIBD 171000Z 21004KT 9999 FEW030 M03/M09 Q0995 |
| BIBD | 2026-11-17 09.00 | METAR BIBD 170900Z 21003KT 9999 BKN040 M02/M09 Q0994 |
| BIEG | 2026-11-17 11.00 | METAR BIEG 171100Z 00000KT 9999 BKN037 M02/M06 Q0999 |
| BIEG | 2026-11-17 10.00 | METAR BIEG 171000Z VRB01KT 9999 OVC037 M03/M05 Q0999 |
| BIEG | 2026-11-17 09.00 | METAR BIEG 170900Z VRB03KT 9999 BKN038 M04/M07 Q0999 |
| BIGR | 2026-11-17 11.03 | METAR BIGR 171103Z 13018KT 9999 FEW020 M01/M04 Q0997 |
| BIGR | 2026-11-17 10.00 | METAR BIGR 171000Z 14015KT 9999 NSC M01/M04 Q0997 |
| BIGR | 2026-11-17 09.00 | METAR BIGR 170900Z 14020KT 9999 SKC M00/M05 Q0997 |
| BIIS | 2026-11-17 11.00 | METAR BIIS 171100Z 00000KT CAVOK M05/M11 Q0995 |
| BIIS | 2026-11-17 10.00 | METAR BIIS 171000Z 20003KT 160V280 CAVOK M06/M10 Q0995 |
| BIIS | 2026-11-17 09.00 | METAR BIIS 170900Z VRB03KT CAVOK M07/M11 Q0995 |
| BIKF | 2026-11-17 11.00 | METAR BIKF 171100Z 07014KT CAVOK 01/M04 Q0992 |
| BIKF | 2026-11-17 10.30 | METAR BIKF 171030Z 08014KT CAVOK 01/M04 Q0992 |
| BIKF | 2026-11-17 10.00 | METAR BIKF 171000Z 08018KT CAVOK 02/M03 Q0992 |
| BIKF | 2026-11-17 09.30 | METAR BIKF 170930Z 07020KT CAVOK 02/M03 Q0991 |
| BIKF | 2026-11-17 09.00 | METAR BIKF 170900Z 07016KT CAVOK 02/M03 Q0991 |
| BIKF | 2026-11-17 08.30 | METAR BIKF 170830Z 07017KT 9999 FEW040 SCT280 02/M03 Q0991 |
| BIRK | 2026-11-17 11.00 | METAR BIRK 171100Z 09013KT CAVOK 01/M06 Q0992 |
| BIRK | 2026-11-17 10.00 | METAR BIRK 171000Z 09015KT CAVOK 02/M05 Q0992 |
| BIRK | 2026-11-17 09.00 | METAR BIRK 170900Z 08013KT CAVOK 02/M05 Q0992 |
| BITN | 2026-11-17 11.00 | METAR BITN 171100Z 12010KT 9999 BKN030 M01/M08 Q1000 |
| BITN | 2026-11-17 10.00 | METAR BITN 171000Z 16003KT 130V200 9999 BKN035 M03/M07 Q0999 |
| BITN | 2026-11-17 09.00 | METAR BITN 170900Z 20004KT 140V220 9999 BKN040 M05/M08 Q0999 |
| BIVM | 2026-11-17 11.00 | METAR BIVM 171100Z 09035G46KT 9999 FEW023 FEW037 02/M03 Q0990 |
| BIVM | 2026-11-17 10.00 | METAR BIVM 171000Z 09033G48KT 9999 SCT020 BKN038 02/M02 Q0990 |
| BIVM | 2026-11-17 09.00 | METAR BIVM 170900Z 09033G48KT 9999 BKN043 02/M01 Q0989 |
| BIVO | 2026-11-17 09.07 | METAR BIVO 170907Z 21004KT 150V280 9999 FEW040 M12/M14 Q1000 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.